Chemin Inca Balade | |||||||||
Durée | Jour complet | ||||||||
Disponibilités | Tous les jours de l'année sauf en février, selon disponibilités | ||||||||
Prix | US$ 525 | ||||||||
Acompte pour réserver | US$ 169 | ||||||||
Point de départ | Cuzco | ||||||||
Point de départ du trek | Km 104 | ||||||||
Point d'arrivée du service | Aguas Calientes (Jour 1) | ||||||||
Distance totale de marche Durée totale de marche Altitude maximale |
|
||||||||
Difficulté | |||||||||
Circuit pour la visite du Machu Picchu | Circuit 1B | ||||||||
Retour à Cuzco en train |
12 km | 6 h | 2650 m | Déjeuner |